PUBLICIDADE

Concursos públicos oferecem 41,6 mil vagas em vários estados


IMA-Campinas (Informática de Municípios Associados)/SP – Vagas: 8 | Escolaridade: médio, técnico e superior | Salário: de R$ 1.670,28 até R$ 5.600,86 | Inscrições: de 19/1 até 1º/3 | Mais informações aqui

Prefeitura de Araçatuba (SP) – Vagas (temporárias): 2 (mais cadastro reserva) | Escolaridade: fundamental, médio e superior | Salário: de R$ 2.100,29 até R$ 5.574,43 | Inscrições: até 11/2 | Mais informações aqui

Prefeitura Viçosa do Ceará (CE) – Vagas: 253 | Escolaridade: médio, técnico e superior | Salário: de R$ 1.518 até R$ 5.559,47 | Inscrições: até 2/2 | Mais informações aqui

Prefeitura de Nova Granada (SP) – Vagas: 62 | Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior | Salário: de R$ 1.634,58 até R$ 5.477,02 | Inscrições: até 19/1 | Mais informações aqui

Prefeitura de Anhembi (SP) – Vagas: 46 | Escolaridade: fundamental, médio e superior | Salário: de R$ 1.800,61 até R$ 5.259,28 | Inscrições: até 9/2 | Mais informações aqui

Seduc-PI (Secretaria da Educação do Piauí) – Vagas: 4.000 | Escolaridade: superior | Salário: de R$ 2.625,41 até R$ 5.250,83 | Inscrições: até 20/1 | Mais informações aqui



Fonte: UOL

Leia mais